Método | O que é | Objetivo | Duração tÃpica | Foco |
---|---|---|---|---|
Design Sprint | Um processo estruturado, criado pelo Google Ventures, que resolve grandes problemas de design, produto ou negócios em um curto espaço de tempo | Testar uma solução de forma rápida antes de investir no desenvolvimento | 4 a 5 dias | Resolução rápida de problemas com protótipo e validação |
Kaizen | Filosofia de melhoria contÃnua, originada no Japão, que busca aprimorar processos, pessoas e produtos de forma incremental e constante | Melhorar gradualmente processos e rotinas de trabalho | ContÃnuo / Sem prazo fixo | Eficiência, eliminação de desperdÃcios, cultura de melhoria |
Design Thinking | Abordagem centrada no ser humano para resolver problemas complexos, focando na empatia, ideação e prototipagem | Entender profundamente o usuário, gerar ideias criativas e desenvolver soluções inovadoras | Variável (pode durar dias, semanas ou meses dependendo do projeto) | Inovação, empatia com o usuário, solução de problemas complexos |
Quando usar:
Quando você precisa de resultados rápidos, validar ideias ou protótipos antes de investir tempo e dinheiro.
Quando usar:
Quando o objetivo é criar uma cultura de melhoria constante dentro da empresa, com foco em eficiência operacional.
Quando usar:
Quando você precisa entender melhor o problema, envolver o usuário no processo e criar soluções mais criativas e inovadoras.
Critério | Design Sprint | Kaizen | Design Thinking |
---|---|---|---|
Velocidade | Muito rápido | ContÃnuo | Médio a longo prazo |
Tipo de problema | EspecÃfico | Processual | Complexo, humano |
Foco | Testar solução | Melhorar processo | Inovar |
Usuário envolvido | Apenas na fase de teste | Indiretamente | Desde o inÃcio |
Renée Maksoud - junho de 2025